SHINGU (シングウ) 刈払機 RX-2610-TWBシリーズ
シングウ RX-2610-TWB 特長
シングウ RX-2610-TWBってどんな刈払機?
- NETIS登録商品搭載モデル
- 飛散抑制、安全、高耐久ギア、高品質刃
仕様
排気量(cc) | 26.0 |
点火プラグ | チャンピオン CJ6Y |
始動方法 | 軽1 リコイルスターター方式 |
サイズ L x W x H(cm) | RX-2610L-TWB:187 x 24 x 24 RX-2610H-TWB:187 x 64 x 38 |
燃料タンク容量(cc) | 550 |
燃料混合比 | 50:1 (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)※1 |
スロットルレバー | トリオレバー |
保持方式 | ループハンドル/両手ハンドル |
標準付属刈刃 | 無双ツインブレード専用刃 |
乾燥重量(kg)※3 | RX-2610L-TWB:5.7 RX-2610H-TWB:6.0 |
周波数補正振動加速度実効値 の3軸合成値(m/s2)※2 | RX-2610L-TWB:5.0 RX-2610H-TWB:3.0 |
※2)同振動値はISO22867:2011に基づき測定された3軸合成値です。
※3)同重量はISO11806に準拠しています。
価格
製品 | 希望小売価格 (税込) | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|
RX-2610L-TWB (ループハンドル) | ¥91,300 | ¥83,000 |
RX-2610H-TWB (両手ハンドル) | ¥93,500 | ¥85,000 |