SHINGU (シングウ) チェンソー XV385D
シングウ XV385D 特長

インボードクラッチ
バーチェンが装着しやすいです。

リムスプロケット
メンテナンス性の高いリムスプロケットです。

ローラーチェンキャッチャー
フリーローラー形状により作業中のチェーン切れ、外れ時に燃料タンク、ソーチェーンを守ります。

スケルトン燃料タンク
燃料の残量が一目でわかるスケルトン燃料タンクを採用しました。燃料切れになる前にスムーズに補給で作業効率がアップします。

アイシング防止機能
アイシング装置を搭載。0℃以下の厳寒時の利用を可能にします。
シングウ XV385Dってどんなチェンソー?
- ハイスペックのプロ用チェンソー
- 伐倒 / 玉切り / 枝払いの幅広い用途で使用可能
仕様
| 排気量(cc) | 38.4 |
| 点火プラグ | NGK BPM8Y |
| 始動方法 | 軽1 リコイルスターター方式 |
| プライミングポンプ | なし |
| 燃料タンク容量(cc) | 420 |
| 燃料混合比 | 50:1 (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)※1 |
| チェーンオイルタンク容量(cc) | 210 |
| チェーンオイル供給方式 | クラッチ連動式自動給油 |
| アイシング防止装置 | 標準搭載(エンジン暖気導入式) |
| ガイドバー形式 | スプロケットノーズバー / ハードノーズバー |
| ガイドバー長さ(cm) | スプロケットノーズバー:35(14")/ 40(16") ハードノーズバー:40(16") |
| 形式-ソーチェーンコマ数 | [スプロケットノーズバー] 14"用 25AP-76E(1/4"ピッチ) 14"用 95TXL-60E(325"ピッチ) 16"用 25AP-84E(1/4"ピッチ) 16"用 95TXL-66E(325"ピッチ) [ハードノーズバー] 16"用 25AP-84E(1/4"ピッチ) 16"用 95TXL-66E(325"ピッチ) |
| 安全装置-チェーンブレーキ | 標準装備 |
| 乾燥重量(kg) | 4.5 |
| 周波数補正振動加速度実効値 の3軸合成値(m/s2)※2 | 4.9 |
※2)同振動値はISO22867:2011に基づき測定された3軸合成値です。
価格
| 製品 | 希望小売価格 (税込) | 希望小売価格 (税抜) |
|---|---|---|
| XV385D スプロケットノーズバー(35cm) | ¥134,200 | ¥122,000 |
| XV385D スプロケットノーズバー(40cm) | ¥136,400 | ¥124,000 |
| XV385D ハードノーズバー(40cm) | ¥138,050 | ¥125,500 |



